
Click para ampliar
Descripción
Rodamiento SKF 1209 EKTN9 ▶ (45.0x85.0x19.0 mm)
Especificaciones
D mm45.0
D mm85.0
B mm19.0
C kN22.9
C0 kN7.8
Pu kN0.417
Variantes disponibles
30 opciones
Rodamiento SKF 1205 EKTN9 ▶ (25.0x52.0x15.0 mm)
SKF-1205 EKTN9 ▶d (mm): 25.0D (mm): 52.0

Rodamiento SKF 1305 EKTN9 (25.0x62.0x17.0 mm)
SKF-1305 EKTN9d (mm): 25.0D (mm): 62.0

Rodamiento SKF 2205 E-2RS1KTN9 ▶ (25.0x52.0x18.0 mm)
SKF-2205 E-2RS1KTN9 ▶d (mm): 25.0D (mm): 52.0

Rodamiento SKF 2205 EKTN9 (25.0x52.0x18.0 mm)
SKF-2205 EKTN9d (mm): 25.0D (mm): 52.0

Rodamiento SKF 2305 E-2RS1KTN9 (25.0x62.0x24.0 mm)
SKF-2305 E-2RS1KTN9d (mm): 25.0D (mm): 62.0

Rodamiento SKF 2305 EKTN9 (25.0x62.0x24.0 mm)
SKF-2305 EKTN9d (mm): 25.0D (mm): 62.0

Rodamiento SKF 1206 EKTN9 ▶ (30.0x62.0x16.0 mm)
SKF-1206 EKTN9 ▶d (mm): 30.0D (mm): 62.0
| Código | Producto | d (mm) | D (mm) | B (mm) | C (kN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKF-1209 EKTN9 ▶ | Rodamiento SKF 1209 EKTN9 ▶ (45.0x85.0x19.0 mm) | 45.0 | 85.0 | 19.0 | 22.9 | Actual |
| SKF-1205 EKTN9 ▶ | Rodamiento SKF 1205 EKTN9 ▶ (25.0x52.0x15.0 mm) | 25.0 | 52.0 | 15.0 | 14.3 | |
| SKF-1305 EKTN9 | Rodamiento SKF 1305 EKTN9 (25.0x62.0x17.0 mm) | 25.0 | 62.0 | 17.0 | 19.0 | |
| SKF-2205 E-2RS1KTN9 ▶ | Rodamiento SKF 2205 E-2RS1KTN9 ▶ (25.0x52.0x18.0 mm) | 25.0 | 52.0 | 18.0 | 14.3 | |
| SKF-2205 EKTN9 | Rodamiento SKF 2205 EKTN9 (25.0x52.0x18.0 mm) | 25.0 | 52.0 | 18.0 | 16.8 | |
| SKF-2305 E-2RS1KTN9 | Rodamiento SKF 2305 E-2RS1KTN9 (25.0x62.0x24.0 mm) | 25.0 | 62.0 | 24.0 | 19.0 | |
| SKF-2305 EKTN9 | Rodamiento SKF 2305 EKTN9 (25.0x62.0x24.0 mm) | 25.0 | 62.0 | 24.0 | 27.0 | |
| SKF-1206 EKTN9 ▶ | Rodamiento SKF 1206 EKTN9 ▶ (30.0x62.0x16.0 mm) | 30.0 | 62.0 | 16.0 | 15.6 |
SKF-1209 EKTN9 ▶